Sono stati quasi 4 milioni i fedeli che hanno partecipato ai vari incontri con il Santo Padre avvenuti in Vaticano nel corso del 2016: udienze generali e speciali, udienze giubilari, celebrazioni liturgiche, Angelus e Regina Coeli.
A riferire il dato è la Prefettura della Casa Pontificia che, in occasione della fine dell’anno, ha reso noto oggi, attraverso la sala stampa vaticana, un quadro riassuntivo. “È bene ricordare – si legge nella nota – anzitutto che si tratta di dati approssimativi, che vengono calcolati sulla base delle domande di partecipazione agli eventi pervenute alla Prefettura della Casa Pontificia e dei biglietti distribuiti dalla stessa, come pure su una stima sommaria delle presenze a momenti come l’Angelus o il Regina Coeli e le celebrazioni in Piazza San Pietro. I dati più rilevanti si riscontrano nei mesi di marzo, in concomitanza con la Settimana Santa, e di settembre, in occasione della canonizzazione di Santa Madre Teresa di Calcutta. Com’è evidente, il quadro si riferisce solo agli incontri in Vaticano e non comprende gli altri momenti vissuti dal Papa con grande partecipazione di fedeli: né le visite nella diocesi di Roma, né quelle in Italia e tanto meno i grandi viaggi internazionali in cui – com’è noto – il Papa ha incontrato molti milioni di persone sia in occasione di celebrazioni e di grandi eventi, sia lungo le strade (Messico, Lesvos, Armenia, Polonia, Georgia, Azerbaijan e Svezia)”. (SIR)
Questo il report, mese per mese:
11 Udienze Giubilari | 43 Udienze Generali | Udienze speciali | Celebrazioni liturgiche | Angelus | |
Gennaio | 20.000 | 21.000 | 10.900 | 26.500 | 300.000 |
Febbraio | 50.000 | 42.000 | 65.000 | 25.000 | 90.000 |
Marzo | 40.000 | 95.000 | 11.400 | 165.000 | 110.000 |
Aprile | 60.00040.000 | 99.000 | 2.000 | 117.000 | 100.000 |
Maggio | 38.000 | 89.000 | 12.100 | 75.000 | 170.000 |
Giugno | 30.00015.000 | 75.000 | 16.500 | 132.000 | 100.000 |
Luglio | ———- | ———- | 200 | ———- | 120.000 |
Agosto | ———- | 46.000 | 1.240 | ———- | 100.000 |
Settembre | 30.000 | 95.000 | 3.000 | 168.000 | 100.000 |
Ottobre | 93.000 | 117.000 | 11.500 | 121.000 | 100.000 |
Novembre | 30.000 | 58.000 | 20.800 | 75.000 | 150.000 |
Dicembre | ———- | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 210.000 |
Totali: | 446.000 | 762.000 | 169.640 | 924.500 | 1.650.000 |
TOTALE:3.952.140 |